RAKsmart新加坡VPS机房位于新加坡核心数据中心,接入多条国际海底光缆,是东南亚网络枢纽,覆盖东南亚、澳洲及全球用户。RAKsmart新加坡VPS以超低门槛($7.96/月)+多优化线路为核心优势,特别适合中小企业、开发者及亚太业务部署。
RAKsmart官方网站:https://www.raksmart.com
相关评测文章:
RAKsmart新加坡VPS配置产品
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 购买 |
SG 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.013007 /小时 | $7.96 /月 | 立即购买 |
SG 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.014003 /小时 | $8.57 /月 | 立即购买 |
SG 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.025507 /小时 | $15.61/月 | 立即购买 |
SG 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0. 027206/小时 | $16.65 /月 | 立即购买 |
SG 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.029902 /小时 | $18.30 /月 | 立即购买 |
SG 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.033203 /小时 | $20.32 /月 | 立即购买 |
SG 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.049101 /小时 | $30.05 /月 | 立即购买 |
SG 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.055801 /小时 | $34.15 /月 | 立即购买 |
SG 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.066699 /小时 | $40.82 /月 | 立即购买 |
SG 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.080000 /小时 | $48.96 /月 | 立即购买 |
SG 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.101797 /小时 | $62.30 /月 | 立即购买 |
SG 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.128399 /小时 | $78.58 /月 | 立即购买 |
SG 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.171993 /小时 | $105.26 /月 | 立即购买 |
SG 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.225294 /小时 | $137.88 /月 | 立即购买 |
RAKsmart新加坡VPS适用场景推荐:
1.亚太业务部署:
面向东南亚、澳洲用户的电商、游戏服务器(低延迟优势)。
2.国内跨境服务:
外贸网站、跨境SaaS平台(优先选CN2/精品网线路)。
3.开发与测试环境:
Windows应用远程调试(4GB内存即可支持Windows Server)。
4.轻量级应用托管:
博客、企业官网、API服务(1GB/2GB入门方案性价比突出)。