新加坡服务器

RAKsmart新加坡服务器以“亚太低延迟+企业级硬件+高性价比” 为核心竞争力,尤其适合面向东南亚市场的跨境电商、实时交互应用及大流量媒体业务。
RAKsmart官方网站:https://www.raksmart.com
RAKsmart新加坡高防服务器配置产品
产品名 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | DDoS防御 | 价格 | 购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 10G | $ 229.00 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 20G | $ 249.00 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 40G | $ 289.00 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 10G | $ 279.00 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 20G | $ 299.00 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 40G | $ 339.00 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。具体套餐和配置请参考RAKsmart官网。
RAKsmart新加坡VPS配置产品
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 购买 |
SG 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.013007 /小时 | $7.96 /月 | 立即购买 |
SG 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.014003 /小时 | $8.57 /月 | 立即购买 |
SG 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.025507 /小时 | $15.61/月 | 立即购买 |
SG 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0. 027206/小时 | $16.65 /月 | 立即购买 |
SG 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.029902 /小时 | $18.30 /月 | 立即购买 |
SG 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.033203 /小时 | $20.32 /月 | 立即购买 |
SG 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.049101 /小时 | $30.05 /月 | 立即购买 |
SG 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.055801 /小时 | $34.15 /月 | 立即购买 |
SG 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.066699 /小时 | $40.82 /月 | 立即购买 |
SG 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.080000 /小时 | $48.96 /月 | 立即购买 |
SG 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.101797 /小时 | $62.30 /月 | 立即购买 |
SG 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.128399 /小时 | $78.58 /月 | 立即购买 |
SG 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.171993 /小时 | $105.26 /月 | 立即购买 |
SG 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.225294 /小时 | $137.88 /月 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。具体套餐和配置请参考RAKsmart官网。
RAKsmart新加坡独立服务器配置产品
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | $ 219.00 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | $269.00 | 立即购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 50M | 1IP | $ 319.00 | 立即购买 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 50M | 1IP | $ 469.00 | 立即购买 |
AMD-32Core*2 | 128G | 1T NVME | 50M | 1IP | $ 719.00 | 立即购买 |
AMD-64Core*2 | 256G | 1T NVME | 50M | 1IP | $ 1019.00 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。具体套餐和配置请参考RAKsmart官网。
RAKsmart新加坡大带宽服务器配置产品
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 199.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 279.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 369.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 219.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 609.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 269.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 459.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 249.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 329.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 419.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 269.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 659.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 319.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 509.00 /月 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。产品具体配置及价格请参考RAKsmart官网。
RAKsmart新加坡裸机云配置产品
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每月价格(美金) | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $109.00 /月 | 立即购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $114.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $119.00 /月 | 立即购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $124.00 /月 | 立即购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $129.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $129.00 /月 | 立即购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $134.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $139.00 /月 | 立即购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $144.00 /月 | 立即购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | $149.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | $189.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | $209.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | $259.00 /月 | 立即购买 |
RAKsmart新加坡2区裸机云配置产品
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每月价格(美金) | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $184.00 /月 | 立即购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $189.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $194.00 /月 | 立即购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $199.00 /月 | 立即购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $204.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $204.00 /月 | 立即购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $209.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $214.00 /月 | 立即购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $219.00 /月 | 立即购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 30M | 1IP | $224.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 30M | 1IP | $244.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T HDD | 30M | 1IP | $264.00 /月 | 立即购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T HDD | 30M | 1IP | $314.00 /月 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。具体套餐和配置请参考RAKsmart官网。
RAKsmart新加坡云服务器产品详情(可自定义选择符合自身需求的配置)
机房位置 | CPU | 内存 | 路线 | 系统盘 | IP | 价格/月 | 购买 |
新加坡 | 1核 | 1G | 大陆优化 | 40GB | 1IP | $7.70 | 立即购买 |
新加坡 | 2核 | 2G | 大陆优化CN2 | 40GB | 1IP | $14.40 | 立即购买 |
新加坡 | 4核 | 4G | 国际BGP | 40GB | 1IP | $8.10 | 立即购买 |
RAKsmart新加坡裸机云高防服务器配置产品
产品名 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | DDoS防御 | 金额 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 10G | $119.00 | 立即购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 20G | $139.00 | 立即购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 40G | $179.00 | 立即购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 10G | $139.00 | 立即购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 20G | $159.00 | 立即购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 40G | $199.00 | 立即购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 10G | $149.00 | 立即购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 20G | $169.00 | 立即购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 1IP | 40G | $209.00 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 10G | $219.00 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 20G | $239.00 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 1IP | 40G | $279.00 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。具体套餐和配置请参考RAKsmart官网。
RAKsmart新加坡裸机云站群配置产品
产品名 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+125IP | $139.00 | 立即购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+253IP | $169.00 | 立即购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+253IP | $179.00 | 立即购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+253IP | $189.00 | 立即购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 5+253IP | $259.00 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。具体套餐和配置请参考RAKsmart官网。
RAKsmart新加坡裸机云大带宽配置产品
产品名 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 109.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 169.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 269.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 139.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 509.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 229.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 539.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 129.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 199.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 299.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 159.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 539.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 249.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 569.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 189.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 269.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 359.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 229.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 599.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 319.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 629.00 /月 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。产品具体价格请参考RAKsmart官网。
RAKsmart新加坡裸机云站群配置产品
产品名 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 金额 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+125IP | $139.00 | 现在订购 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+253IP | $169.00 | 现在订购 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+253IP | $179.00 | 现在订购 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+253IP | $189.00 | 现在订购 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 5+253IP | $259.00 | 现在订购 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。具体套餐和配置请参考RAKsmart官网。