香港裸机云大带宽服务器 - 小库主机评测
RAKsmart香港裸机云大带宽服务器融合了裸金属架构(无虚拟化层)与大带宽网络的优势。主要面向企业级用户,提供独享硬件资源、低延迟访问(尤其针对中国大陆)、高防御能力及灵活扩展性。其香港机房依托优质网络枢纽位置,成为亚太地区业务部署的热门选择。
RAKsmart官方网站:https://www.raksmart.com
RAKsmart香港裸机云大带宽服务器配置产品
产品名 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 109.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 169.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 269.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 139.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 509.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 229.00 /月 | 立即购买 |
E5-2620(6核心/12线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 539.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 129.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 199.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 299.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 159.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 539.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 249.00 /月 | 立即购买 |
E5-2680*2(16核心/32线程) | 32G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 569.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 189.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 269.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 359.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 229.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 599.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 319.00 /月 | 立即购买 |
E5-2683v4*2(32核心/64线程) | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 629.00 /月 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。产品具体价格请参考RAKsmart官网。
Raksmart香港裸机云大带宽服务器机房位置与基础设施:
地理位置:数据中心位于香港沙田(TKO)和大埔,毗邻亚太卫星电讯港及金融数据中心,直连中国大陆骨干网。
设施等级:TIRE3+标准,配备多重冗余电力(单机柜最高10KVA)、双路PDU接入、智能门禁系统,7×24驻场团队保障稳定性。
网络资源:汇聚CTG、CUG、PCCW、NTT等顶级运营商线路,支持香港本地7大运营商Local Loop及全球海缆互联,确保国际访问通畅。